Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 103,25 (±0,00) | 97,73 (±0,00) | 96,06 (±0,00) |
| Bielefeld | 117,81 (±0,00) | 117,81 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
| Bochum | 104,41 (±0,00) | 95,04 (±0,00) | 94,03 (±0,00) |
| Bonn | 143,84 (-0,12) | 106,24 (-0,12) | 99,56 (-0,12) |
| Dortmund | 104,62 (±0,00) | 95,10 (±0,00) | 94,00 (±0,00) |
| Düsseldorf | 99,82 (-0,10) | 92,90 (-0,09) | 92,15 (-0,09) |
| Frankfurt | 100,25 (±0,00) | 95,01 (±0,00) | 94,26 (±0,00) |
| Freiburg | 114,60 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 98,94 (±0,00) |
| Göttingen | 117,81 (±0,00) | 117,81 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
| Halle | 110,09 (+3,32) | 102,41 (+0,02) | 101,44 (-0,28) |
| Hamburg | 97,86 (±0,00) | 93,88 (±0,00) | 93,01 (±0,00) |
| Hannover | 107,28 (±0,00) | 105,38 (±0,00) | 105,49 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 99,50 (±0,00) | 90,68 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,57 (±0,00) | 97,70 (±0,00) | 95,96 (±0,00) |
| Kassel | 117,45 (±0,00) | 117,39 (±0,00) | 115,73 (±0,00) |
| Kiel | 112,09 (±0,00) | 97,93 (±0,00) | 96,74 (±0,00) |
| Koblenz | 99,63 (-0,06) | 93,54 (-0,06) | 92,67 (-0,06) |
| Köln | 104,67 (-0,10) | 94,00 (-0,10) | 92,64 (-0,10) |
| Landshut | 110,03 (-2,73) | 100,02 (-2,00) | 98,47 (-1,48) |
| Leipzig | 109,50 (±0,00) | 101,81 (±0,00) | 100,84 (±0,00) |
| Mainz | 100,52 (±0,00) | 94,00 (±0,00) | 92,88 (±0,00) |
| München | 111,51 (-0,01) | 100,78 (-0,01) | 99,13 (-0,01) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 96,17 (-0,16) | 95,84 (-0,16) |
| Nürnberg | 106,07 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 96,65 (±0,00) |
| Oldenburg | 101,84 (±0,00) | 95,44 (±0,00) | 94,48 (±0,00) |
| Passau | 104,94 (-3,63) | 97,07 (-2,34) | 95,84 (-1,94) |
| Potsdam | 102,23 (-4,86) | 96,01 (-4,17) | 94,63 (-3,95) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,46 (-0,18) | 96,16 (-0,18) |
| Schwerin | 111,73 (±0,00) | 97,57 (±0,00) | 96,38 (±0,00) |
| Straubing | 104,94 (-0,12) | 97,07 (-0,12) | 95,84 (-0,12) |
| Stuttgart | 110,90 (±0,00) | 98,45 (±0,00) | 96,82 (±0,00) |
| Trier | 100,36 (-0,10) | 95,04 (-0,12) | 94,49 (-0,12) |
| Ulm | 105,34 (±0,00) | 97,14 (±0,00) | 96,06 (±0,00) |
| Wiesbaden | 98,76 (±0,00) | 93,25 (±0,00) | 92,68 (±0,00) |
| Würzburg | 117,85 (±0,00) | 101,79 (±0,00) | 98,68 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 107,36 (-0,24) | 99,08 (-0,27) | 97,73 (-0,25) |
Ihr Tank ist leer und Sie benötigen Heizöl? Kein Problem. Rufen Sie uns einfach an und wir beliefern Sie umgehend mit Heizöl.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
(0331) 66 98 66
im Nuthedamm 24 in Potsdam-Drewitz können Sie Kleinmengen Heizöl ab 10 Liter abholen.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 bis 15.00 Uhr
Selbstabholung
Montag bis Donnerstag
9.00 bis 15.00 Uhr