Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 102,93 (+1,63) | 97,31 (+1,63) | 96,11 (+1,63) |
Bielefeld | 121,76 (+4,78) | 121,76 (+4,78) | 120,10 (+4,78) |
Bochum | 110,41 (+5,01) | 101,28 (+4,12) | 99,80 (+3,69) |
Bonn | 99,96 (+0,21) | 94,01 (+0,21) | 94,01 (+0,21) |
Cottbus | 102,16 (+0,12) | 97,20 (+0,12) | 96,45 (+0,12) |
Dortmund | 109,94 (+4,79) | 101,34 (+3,98) | 99,76 (+3,48) |
Düsseldorf | 111,78 (+8,60) | 102,82 (+7,02) | 101,00 (+6,06) |
Erfurt | 102,90 (+6,19) | 98,14 (+6,19) | 96,30 (+6,19) |
Frankfurt | 103,20 (+3,95) | 97,37 (+4,08) | 96,39 (+3,31) |
Freiburg | 117,67 (+3,94) | 104,66 (+3,94) | 102,05 (+3,94) |
Göttingen | 121,76 (+4,78) | 121,76 (+4,78) | 120,10 (+4,78) |
Halle | 112,46 (±0,00) | 100,65 (±0,00) | 99,31 (±0,00) |
Hamburg | 101,69 (+0,99) | 97,67 (+0,99) | 96,84 (+0,99) |
Hannover | 102,21 (+3,69) | 96,62 (+3,69) | 98,64 (+3,69) |
Kaiserslautern | 106,40 (+0,59) | 97,58 (+0,59) | 96,47 (+0,59) |
Karlsruhe | 115,94 (+3,20) | 102,56 (+3,20) | 99,99 (+3,20) |
Kassel | 121,76 (+14,29) | 121,76 (+18,01) | 120,10 (+16,97) |
Kiel | 112,60 (+4,30) | 98,44 (+4,30) | 97,25 (+4,30) |
Koblenz | 104,62 (+3,24) | 99,45 (+3,40) | 98,73 (+3,25) |
Köln | 110,83 (+4,34) | 108,25 (+5,61) | 107,97 (+5,52) |
Landshut | 116,42 (+3,94) | 105,32 (+3,94) | 103,09 (+3,94) |
Leipzig | 106,04 (+0,89) | 97,98 (+0,89) | 96,65 (+0,89) |
Magdeburg | 97,75 (+4,50) | 93,23 (+4,50) | 92,04 (+4,50) |
Mainz | 106,44 (+2,80) | 98,34 (+2,80) | 97,48 (+2,80) |
München | 116,39 (+3,89) | 105,25 (+3,89) | 103,08 (+3,89) |
Neunkirchen | 103,41 (+1,31) | 102,88 (+3,23) | 102,58 (+3,23) |
Nürnberg | 108,86 (+4,58) | 101,07 (+4,58) | 99,52 (+4,58) |
Oldenburg | 106,81 (+1,85) | 98,19 (+1,85) | 97,16 (+1,85) |
Passau | 110,57 (+1,97) | 102,70 (+1,97) | 101,47 (+1,97) |
Potsdam | 100,70 (+1,85) | 94,49 (+1,84) | 93,11 (+1,85) |
Regensburg | 116,42 (+3,94) | 105,32 (+3,94) | 103,09 (+3,94) |
Rostock | 98,40 (+3,69) | 94,59 (+3,69) | 93,64 (+3,69) |
Saarbrücken | 103,41 (+1,31) | 102,88 (+3,23) | 102,58 (+3,23) |
Schwerin | 112,24 (+4,30) | 98,08 (+4,30) | 96,89 (+4,30) |
Straubing | 110,57 (+1,97) | 102,70 (+1,97) | 101,47 (+1,97) |
Stuttgart | 116,85 (+1,58) | 101,98 (+1,58) | 99,82 (+1,58) |
Trier | 110,79 (+7,18) | 105,49 (+7,55) | 105,08 (+7,27) |
Ulm | 109,48 (+1,59) | 100,77 (+1,59) | 99,52 (+1,59) |
Wiesbaden | 106,49 (+6,97) | 100,00 (+6,67) | 99,35 (+6,31) |
Würzburg | 118,43 (+4,51) | 104,06 (+4,51) | 100,95 (+4,51) |
BRD Gesamt | 109,24 (+3,58) | 101,90 (+3,73) | 100,65 (+3,62) |
Ihr Tank ist leer und Sie benötigen Heizöl? Kein Problem. Rufen Sie uns einfach an und wir beliefern Sie umgehend mit Heizöl.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
(0331) 66 98 66
im Nuthedamm 24 in Potsdam-Drewitz können Sie Kleinmengen Heizöl ab 10 Liter abholen.
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag & Donnerstag
9.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch und Freitag geschlossen