Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 104,66 (+1,63) | 99,03 (+1,63) | 97,83 (+1,63) |
Bielefeld | 122,95 (+4,78) | 122,95 (+4,78) | 121,29 (+4,78) |
Bochum | 107,45 (+1,16) | 99,25 (+0,40) | 98,18 (-0,05) |
Bonn | 105,91 (+0,21) | 99,96 (+0,21) | 99,96 (+0,21) |
Cottbus | 104,54 (+0,12) | 99,58 (+0,12) | 98,83 (+0,12) |
Dortmund | 105,69 (-0,13) | 98,58 (-0,54) | 97,44 (-1,07) |
Düsseldorf | 113,01 (+5,92) | 104,05 (+4,34) | 102,24 (+3,38) |
Erfurt | 105,28 (+6,19) | 100,52 (+6,19) | 98,68 (+6,19) |
Frankfurt | 105,04 (+0,70) | 99,21 (+0,83) | 98,22 (+0,06) |
Freiburg | 120,42 (+3,94) | 107,41 (+3,94) | 104,81 (+3,94) |
Göttingen | 122,95 (+4,78) | 122,95 (+4,78) | 121,29 (+4,78) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 103,28 (+0,99) | 99,26 (+0,99) | 98,43 (+0,99) |
Hannover | 104,59 (+3,69) | 99,00 (+3,69) | 101,02 (+3,69) |
Kaiserslautern | 107,95 (+0,59) | 99,13 (+0,59) | 98,02 (+0,59) |
Karlsruhe | 118,48 (+3,20) | 105,10 (+3,20) | 102,53 (+3,20) |
Kassel | 122,95 (+11,31) | 122,95 (+15,03) | 121,29 (+13,99) |
Kiel | 114,98 (+4,30) | 100,82 (+4,30) | 99,63 (+4,30) |
Koblenz | 106,50 (+2,43) | 101,32 (+2,58) | 100,61 (+2,44) |
Köln | 112,36 (+2,82) | 109,79 (+4,09) | 109,51 (+4,01) |
Landshut | 119,10 (+3,94) | 107,99 (+3,94) | 105,77 (+3,94) |
Leipzig | 107,64 (+0,89) | 99,58 (+0,89) | 98,25 (+0,89) |
Magdeburg | 100,13 (+4,50) | 95,61 (+4,50) | 94,42 (+4,50) |
Mainz | 108,10 (+2,80) | 100,00 (+2,80) | 99,15 (+2,80) |
München | 119,05 (+3,89) | 107,91 (+3,89) | 105,75 (+3,89) |
Neunkirchen | 104,60 (+1,31) | 104,66 (+3,22) | 104,36 (+3,22) |
Nürnberg | 112,31 (+4,58) | 104,52 (+4,58) | 102,97 (+4,58) |
Oldenburg | 108,77 (+1,85) | 100,16 (+1,85) | 99,13 (+1,85) |
Passau | 113,10 (+1,97) | 105,23 (+1,97) | 103,99 (+1,97) |
Potsdam | 102,79 (+1,84) | 96,57 (+1,85) | 95,19 (+1,84) |
Regensburg | 119,10 (+3,94) | 107,99 (+3,94) | 105,77 (+3,94) |
Rostock | 100,78 (+3,69) | 96,97 (+3,69) | 96,02 (+3,69) |
Saarbrücken | 104,60 (+1,31) | 104,66 (+3,22) | 104,36 (+3,22) |
Schwerin | 114,62 (+4,30) | 100,46 (+4,30) | 99,27 (+4,30) |
Straubing | 113,10 (+1,97) | 105,23 (+1,97) | 103,99 (+1,97) |
Stuttgart | 119,54 (+1,58) | 104,67 (+1,58) | 102,51 (+1,58) |
Trier | 112,57 (+4,06) | 107,58 (+4,97) | 107,16 (+4,69) |
Ulm | 111,50 (+1,59) | 102,79 (+1,59) | 101,55 (+1,59) |
Wiesbaden | 108,57 (+4,82) | 102,08 (+4,53) | 101,43 (+4,16) |
Würzburg | 121,18 (+4,51) | 106,81 (+4,51) | 103,70 (+4,51) |
BRD Gesamt | 111,11 (+2,95) | 103,87 (+3,12) | 102,64 (+3,01) |
Ihr Tank ist leer und Sie benötigen Heizöl? Kein Problem. Rufen Sie uns einfach an und wir beliefern Sie umgehend mit Heizöl.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
(0331) 66 98 66
im Nuthedamm 24 in Potsdam-Drewitz können Sie Kleinmengen Heizöl ab 10 Liter abholen.
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag & Donnerstag
9.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch und Freitag geschlossen