Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 97,44 (±0,00) | 92,93 (±0,00) | 92,47 (±0,00) |
Bochum | 96,44 (-0,16) | 90,06 (-0,16) | 88,83 (-0,16) |
Dortmund | 95,80 (±0,00) | 89,67 (±0,00) | 88,54 (±0,00) |
Düsseldorf | 98,74 (-0,64) | 91,16 (-0,64) | 89,52 (-0,64) |
Frankfurt | 96,99 (±0,00) | 89,81 (±0,00) | 88,54 (±0,00) |
Halle | 95,80 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 90,14 (±0,00) |
Hamburg | 92,11 (±0,00) | 88,54 (±0,00) | 87,94 (±0,00) |
Kaiserslautern | 92,89 (±0,00) | 87,37 (±0,00) | 86,43 (±0,00) |
Karlsruhe | 92,89 (±0,00) | 87,37 (±0,00) | 86,43 (±0,00) |
Koblenz | 98,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,87 (±0,00) |
Leipzig | 95,80 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 90,14 (±0,00) |
Mainz | 92,89 (±0,00) | 87,37 (±0,00) | 86,43 (±0,00) |
Neunkirchen | 100,92 (-0,65) | 94,38 (-0,64) | 93,78 (-0,65) |
Passau | 91,04 (-0,59) | 88,18 (-0,59) | 87,58 (-0,60) |
Potsdam | 98,47 (±0,00) | 93,89 (±0,00) | 93,30 (±0,00) |
Saarbrücken | 100,92 (-0,65) | 94,38 (-0,64) | 93,78 (-0,65) |
Ulm | 98,70 (-0,64) | 92,51 (-0,64) | 91,32 (-0,64) |
Wiesbaden | 98,18 (±0,00) | 92,58 (±0,00) | 91,87 (±0,00) |
BRD Gesamt | 96,34 (-0,18) | 90,83 (-0,18) | 89,94 (-0,19) |
Ihr Tank ist leer und Sie benötigen Heizöl? Kein Problem. Rufen Sie uns einfach an und wir beliefern Sie umgehend mit Heizöl.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
(0331) 66 98 66
im Nuthedamm 24 in Potsdam-Drewitz können Sie Kleinmengen Heizöl ab 10 Liter abholen.
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag & Donnerstag
9.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch und Freitag geschlossen